Contratos de mantenimiento Toyota
Mantené tu negocio en movimiento
Los equipos Toyota están diseñados para proporcionar el máximo de productividad y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Están preparados para operar en condiciones de máxima exigencia. Aun así, a lo largo del tiempo, sufrirán desgastes difíciles de observar a simple vista. La detección temprana de estos y el mantenimiento regular son indispensables para mantener y asegurar el desempeño, la confiabilidad y el rendimiento del equipo
Beneficios
Evita costos altos en reparaciones y paradas imprevistas
Con un mantenimiento regular, se pueden detectar daños a tiempo para no llegar a necesitar una reparación mayor y evitar pérdidas por paradas no planificadas de los equipos.
Lugares de trabajo más seguros
Los servicios preventivos reducen notablemente los riesgos de accidentes causados por fallas y mejoran la confiabilidad de los equipos.
Máxima disponibilidad
El mantenimiento preventivo se planifica y se programa de acuerdo con los requerimientos de garantía Toyota para maximizar la disponibilidad y prolongar la vida útil de los equipos.
Calidad garantizada
Realizamos el mantenimiento preventivo de tus equipos con técnicos certificados bajo los estándares ASEC de Toyota y utilizando siempre repuestos genuinos.
Planes a medida de tu operación
Planes | Soft | Low | Medium | Heavy |
---|---|---|---|---|
Horas de uso/mes | < 80 hs | > 80 hs | > 130 hs | > 250 hs |
Frecuencia del servicio | Trimestral | Trimestral | Bimestral | Mensual |
Cantidad de servicios | 2 | 4 | 6 | 12 |
Controles periódicos | 4 | 4 | 6 | 12 |
Nuestros contratos de mantenimiento se adecúan perfectamente a la operación de cada cliente dependiendo de las horas de uso mensuales de los equipos.
¿Qué incluye cada servicio?
Tareas a realizar | Cada 250/500/750 hs | Cada 1000 hs | Cada 2000 hs |
---|---|---|---|
Chequeo Puntos de Control - inspección Ajustes y Engrases | 90 puntos | 99 puntos | 119 puntos |
Reemplazo Aceite de motor | X | X | X |
Reemplazo Filtro de aceite del motor | X | X | X |
Reemplazo Refrigerante de motor LLC | X | ||
Reemplazo Filtro de aire | X | X | |
Reemplazo Filtro del combustible | X | X | |
Reemplazo Aceite del convertidor de par | X | X | |
Reemplazo Filtro de aceite del convertidor de par | X | X | |
Reemplazo Aceite de engranaje del diferencial | X | ||
Reemplazo Aceite hidráulico | X | X | |
Reemplazo Filtro del aceite hidráulico - retorno | X | X | |
Reemplazo bujías (solo nafta) | X | X | |
Reemplazo Correa Bomba Agua | X | ||
Reemplazo Grasa de los cojinetes de las ruedas | X | ||
Inspección: Cilindro principal, tapa, sellos del cilindro de ruedas | X | ||
Reemplazo Fluido de freno | X | X |
Tareas a realizar | Cada 250/500/750 hs | Cada 1000 hs | Cada 2000 hs |
---|---|---|---|
Chequeo Puntos de Control - inspección, calibración, Ajustes y Engrases | 25 puntos | 53 puntos | 67 puntos |
Reemplazo Líquido de los frenos | X | X | |
Reemplazo Aceite hidráulico | X | X | |
Reemplazo Filtro de aceite de retorno hidráulico | X | X | |
Reemplazo Aceite diferencial y transmisión | X | ||
Reemplazo Grasa para cojinetes de ruedas | X | ||
Inspección Partes de goma del cilindro principal (insp.) | X | X | X |
Inspección Partes de goma del cilindro de la rueda (insp.) | X | X | X |
Ponete en contacto con nosotros
Para obtener más información sobre los Contratos de mantenimiento Toyota
o pedir una cita en tu empresa, por favor completá el formulario a continuación.
Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales