Imagen descriptiva Toyota Material Handling Reach Hombre Parado

Toyota 8FBR

Apiladores Reach

Toyota 8FBR10 30


 Detalles del equipo
Modelo 8FBR10 8FBR13 8FBR15 8FBR18 8FBR20 8FBR25 8FBR30 8FBRS20 8FBRS25
Posición de Trabajo De Pie De Pie De Pie De Pie De Pie De Pie De Pie De Pie De Pie
Capacidad Nominal de Carga (Kg) 1000 1250 1500 1800 2000 2500 3000 2000 2500
Centro de Carga (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Ancho Total (mm) 1090 1090 1090 1090 1190 1190 1240 1190 1190
Radio de Giro (mm) 1340 1490 1580 1730 1750 1950 2000 1750 1950
Altura del Techo (mm) 2250 2250 2250 2250 2330 2330 2330 2330 2330
Largo (sin uñas) (mm) 1050 1050 1155 1155 1250 1270 1320 1250 1270
 Descargar especificaciones