Autoelevador Eléctrico 3 Ruedas
Autoelevadores con Sistema SAS
Toyota 8FBE10 20 - SAS
Modelo | 8FBE10 | 8FBE13 | 8FBE15 | 8FBE18 | 8FBE20 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ancho Total (mm) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1385 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
Altura al Techo (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Largo (sin uñas) (mm) | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |
Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales