Autoelevador Eléctrico EE
Autoelevadores Eléctricos
Raymond 4450
Modelo | 4450-C30 TF, TT | 4450-C35S TF, TT | 4450-C35 TF, TT | 4450-C40 TF, TT |
---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1360 | 1587 | 1587 | 1814 |
Centro de Carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ancho Total (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 |
Altura al Techo (mm) | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Largo (sin uñas) (mm) | 1933 | 1966 | 2042 | 2077 |
Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales