Autoelevador Eléctrico EE
Autoelevadores Eléctricos
Raymond 4700
Modelo | 475-C40S TN / TT | 475-C40 TN / TT | 475-C50S TN / TT | 475-C50 TN / TT | 475-C50L TN / TT | 475-C60 TN / TT |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1814 | 1814 | 2268 | 2268 | 2268 | 2721 |
Centro de Carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ancho Total (mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1100 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1740 | 1790 | 1750 | 1800 | 1940 | 1960 |
Altura al Techo (mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
Largo (sin uñas) (mm) | 2030 / 2060 | 2070 / 2100 | 2100 / 2130 | 2140 / 2170 | 2170 / 2200 | 2275 / 2325 |
Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales